BMW Z3 Coupé 2.8 Tolles Youngtimer Coupé! (verkauft)
C.O.G. Classics

BMW Z3 Coupé 2.8

Dieses Fahrzeug ist verkauft

Baujahr 2000 - ein echter Youngtimer

Tolles Youngtimer Coupé!

Technische Daten

Kilometerstand

78.576 km (abgelesen)

Motor

Reihensechszylinder

Hubraum

2.793 cm³

Leistung

104kW (142 PS)

Kraftstoffart

Benzin

Anzahl der Türen

2/3

Anzahl Sitzplätze

2

Getriebe

Schaltgetriebe

Baujahr

2000

Erstzulassung

14.12.200

TÜV bis

05/2023

Klimatisierung

Klimaanlage

Farbe (Hersteller)

BMW Oxfordgrün Metallic

Farbe

Grün

Innenausstattung

Leder, Beige

Mehr Informationen folgen in Kürze!

Weiteres

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Trotz größter Sorgfalt sind Fehler im Inserat nicht ausgeschlossen.

BMW Z3 Coupé 2.8 0
BMW Z3 Coupé 2.8 1
BMW Z3 Coupé 2.8 2
BMW Z3 Coupé 2.8 3
BMW Z3 Coupé 2.8 4
BMW Z3 Coupé 2.8 5
BMW Z3 Coupé 2.8 6
BMW Z3 Coupé 2.8 7
BMW Z3 Coupé 2.8 8
BMW Z3 Coupé 2.8 9
BMW Z3 Coupé 2.8 10
BMW Z3 Coupé 2.8 11
BMW Z3 Coupé 2.8 12
BMW Z3 Coupé 2.8 13
BMW Z3 Coupé 2.8 14
BMW Z3 Coupé 2.8 15
BMW Z3 Coupé 2.8 16
BMW Z3 Coupé 2.8 17
BMW Z3 Coupé 2.8 18
BMW Z3 Coupé 2.8 19
BMW Z3 Coupé 2.8 20
BMW Z3 Coupé 2.8 21
BMW Z3 Coupé 2.8 22
BMW Z3 Coupé 2.8 23
BMW Z3 Coupé 2.8 24
BMW Z3 Coupé 2.8 25
BMW Z3 Coupé 2.8 26
BMW Z3 Coupé 2.8 27
BMW Z3 Coupé 2.8 28
BMW Z3 Coupé 2.8 29
BMW Z3 Coupé 2.8 30
BMW Z3 Coupé 2.8 31
BMW Z3 Coupé 2.8 32
BMW Z3 Coupé 2.8 33
BMW Z3 Coupé 2.8 34
BMW Z3 Coupé 2.8 35
BMW Z3 Coupé 2.8 36
BMW Z3 Coupé 2.8 37
BMW Z3 Coupé 2.8 38
BMW Z3 Coupé 2.8 39
BMW Z3 Coupé 2.8 40
BMW Z3 Coupé 2.8 41
BMW Z3 Coupé 2.8 42
BMW Z3 Coupé 2.8 43
BMW Z3 Coupé 2.8 44
BMW Z3 Coupé 2.8 45
BMW Z3 Coupé 2.8 46
BMW Z3 Coupé 2.8 47
BMW Z3 Coupé 2.8 48
BMW Z3 Coupé 2.8 49
BMW Z3 Coupé 2.8 50
BMW Z3 Coupé 2.8 51
BMW Z3 Coupé 2.8 52
BMW Z3 Coupé 2.8 53
BMW Z3 Coupé 2.8 54
BMW Z3 Coupé 2.8 55
BMW Z3 Coupé 2.8 56
BMW Z3 Coupé 2.8 57
BMW Z3 Coupé 2.8 58
BMW Z3 Coupé 2.8 59
BMW Z3 Coupé 2.8 60
BMW Z3 Coupé 2.8 61
BMW Z3 Coupé 2.8 62
BMW Z3 Coupé 2.8 63
BMW Z3 Coupé 2.8 64
BMW Z3 Coupé 2.8 65
BMW Z3 Coupé 2.8 66
BMW Z3 Coupé 2.8 67
BMW Z3 Coupé 2.8 68
BMW Z3 Coupé 2.8 69
BMW Z3 Coupé 2.8 70
BMW Z3 Coupé 2.8 71
BMW Z3 Coupé 2.8 72
BMW Z3 Coupé 2.8 73
BMW Z3 Coupé 2.8 74
BMW Z3 Coupé 2.8 75
BMW Z3 Coupé 2.8 76
BMW Z3 Coupé 2.8 77
BMW Z3 Coupé 2.8 78
BMW Z3 Coupé 2.8 79
BMW Z3 Coupé 2.8 80
BMW Z3 Coupé 2.8 81
BMW Z3 Coupé 2.8 82
BMW Z3 Coupé 2.8 83
BMW Z3 Coupé 2.8 84
BMW Z3 Coupé 2.8 85
BMW Z3 Coupé 2.8 86
BMW Z3 Coupé 2.8 87
BMW Z3 Coupé 2.8 88
BMW Z3 Coupé 2.8 89
BMW Z3 Coupé 2.8 90
BMW Z3 Coupé 2.8 91
BMW Z3 Coupé 2.8 92
BMW Z3 Coupé 2.8 93
BMW Z3 Coupé 2.8 94
BMW Z3 Coupé 2.8 95
BMW Z3 Coupé 2.8 96
BMW Z3 Coupé 2.8 97
BMW Z3 Coupé 2.8 98
BMW Z3 Coupé 2.8 99
BMW Z3 Coupé 2.8 100
BMW Z3 Coupé 2.8 101
BMW Z3 Coupé 2.8 102
BMW Z3 Coupé 2.8 103
BMW Z3 Coupé 2.8 104
BMW Z3 Coupé 2.8 105
BMW Z3 Coupé 2.8 106
BMW Z3 Coupé 2.8 107
BMW Z3 Coupé 2.8 108
BMW Z3 Coupé 2.8 109
BMW Z3 Coupé 2.8 110
BMW Z3 Coupé 2.8 111
x

Sie möchten sich von Ihrem Young- oder Oldtimer trennen? Oder suchen sie ein
spezielles Schätzchen?
Wir kümmern uns darum!

mehr erfahren